| model | 16e loader | ||
| Bucket capacity (m) ³) | 0.6 | Minimum ground clearance under gearbox (mm) | 300 |
| Rated shipping mass (kg) | 1500 | Unloading distance (mm) | 700 |
| Overall mass (kg) | 3360 | Unloading distance (mm) | 7000 |
| Engine rated power (kw) | 37 | Wheelbase (mm) | 2140 |
| Bucket lifting time (s) | 4 | High speed (km / h) | 25 |
| Unloading height (mm) | 3000 | Rising force (KN) | 32 |
| Track front wheel (mm) | 1400 | Overall dimension (mm) | 5500×1950×2600 |
| Track width rear wheel (mm) | 1400 |






