| Model | 932G型装载机 | ||
| Bucket capacity (m) ³) | 1 | Minimum ground clearance under gearbox (mm) | 250 |
| Rated shipping mass (kg) | 2000 | Unloading distance (mm) | 680 |
| Overall mass (kg) | 5100 | Minimum turning radius (mm) | 6500 |
| Engine rated power (kw) | 76 | Wheelbase (mm) | 2570 |
| Bucket lifting time (s) | 5 | High speed (km / h) | 33 |
| Unloading height (mm) | 3600 | Rising force (KN) | 52 |
| Track front wheel (mm) | 1560 | Overall dimension (mm) | 6250×2280×2840 |
| Track width rear wheel (mm) | 1560 |






