| Model | 928j loader | ||
| Bucket capacity (m) ³) | 0.85 | Minimum ground clearance under gearbox (mm) | 240 |
| Rated shipping mass (kg) | 2000 | Unloading distance (mm) | 600 |
| Overall mass (kg) | 4080 | Minimum turning radius (mm) | 6800 |
| Engine rated power (kw) | 76 | Wheelbase (mm) | 2210 |
| Bucket lifting time (s) | 7 | High speed (km / h) | 35 |
| Unloading height (mm) | 3450 | Rising force (KN) | 50 |
| Track front wheel (mm) | 1550 | Overall dimension (mm) | 5660×2050×2780 |
| Track width rear wheel (mm) | 1550 |









