| Model | 4.3m extended arm loader | ||
| Bucket capacity (m) ³) | 叉子1.1米齿长 | Minimum ground clearance under gearbox (mm) | 240 |
| Rated shipping mass (kg) | 1700 | Unloading distance (mm) | 1100 |
| Rated shipping mass (kg) | 5340 | Minimum turning radius (mm) | 6800 |
| Engine rated power (kw) | 76 | Wheelbase (mm) | 2560 |
| Bucket lifting time (s) | 8 | High speed (km / h) | 30 |
| Unloading height (mm) | 4300 | Rising force (KN) | 50 |
| Track front wheel (mm) | 1520 | Overall dimension (mm) | 7400×2850×2000 |
| Track width rear wheel (mm) | 1520 |





