| Model | 930E loader | ||
| Bucket capacity (m) ³) | 0.9 | Minimum ground clearance under gearbox (mm) | 300 |
| Rated shipping mass (kg) | 2000 | Unloading distance (mm) | 550 |
| Overall mass (kg) | 4500 | Minimum turning radius (mm) | 6800 |
| Engine rated power (kw) | 76 | Wheelbase (mm) | 2260 |
| Bucket lifting time (s) | 5.5 | High speed (km / h) | 33 |
| Unloading height (mm) | 3450 | Rising force (KN) | 50 |
| Track front wheel (mm) | 1560 | Overall dimension (mm) | 5760×2050×2870 |
| Track width rear wheel (mm) | 1560 |










